2026
Maj
| Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
| 1 | Tävling i HKL spår | Heldag | TÄS |
| 3 | Valpkurs | 10.30-12 | Eva Bäckman |
| 4 | Grundkurs i Rallylydnad | 18.15-20.15 | Caroline Jansson |
| 5 | Fortsättningskurs i Agility | 18-20.15 | Erika Bjureby |
| 6 | Rallylydnadsträning | 18-19.30 | Linn Jensen |
| 7 | Medlemsträning – Promenad/aktivering | 18-18.45 | Ulrika Holmberg |
| 10 | Valpkurs | 10.30-12 | Eva Bäckman |
| 11 | Grundkurs i Rallylydnad | 18.15-20.15 | Caroline Jansson |
| 12 | Fortsättningskurs i Agility | 18-20.15 | Erika Bjureby |
| 13 | Rallylydnadsträning | 18-19.30 | Linn Jensen |
| 14 | Tävling i Nose Work (TSM, klass 1) | Heldag | Francine Skoglund |
| 17 | Valpkurs | 10.30-12 | Eva Bäckman |
| 18 | Grundkurs i Rallylydnad | 18.15-20.15 | Caroline Jansson |
| 19 | Fortsättningskurs i Agility | 18-20.15 | Erika Bjureby |
| 20 | Rallylydnadsträning | 18-19.30 | Linn Jensen |
| 20 | Vardagslydnad | 18-19 | Ulrika Holmberg |
| 21 | Medlemsträning – Hundmöten | 18-18.45 | Pia Lundin |
| 24 | Valpkurs | 10.30-12 | Eva Bäckman |
| 25 | Tävling i LKL spår | Kväll | TÄS |
| 25 | Grundkurs i Rallylydnad | 18.15-20.15 | Caroline Jansson |
| 26 | Fortsättningskurs i Agility | 18-20.15 | Erika Bjureby |
| 27 | Rallylydnadsträning | 18-19.30 | Linn Jensen |
| 28 | Medlemsträning – Promenad/vardagslydnad | 18-18.45 | Ulrika Holmberg |
| 31 | Valpkurs | 10.30-12 | Eva Bäckman |
Juni
| Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
| 3 | Rallylydnadsträning | 18-19.30 | Linn Jensen |
| 4 | Medlemsträning – Prova på Agility | 18-18.45 | Erika Bjureby |
| 6 | Rallylydnadstävling | Heldag | Linn Jensen OBS: Alla planer & klubbstugan reserverade. |
| 7 | Rallylydnadstävling | Heldag | Linn Jensen OBS: Alla planer & klubbstugan reserverade. |
| 10 | Vardagslydnad | 18-19 | Ulrika Holmberg |
| 10 | Rallylydnadsträning | 18-19.30 | Linn Jensen |
| 11 | Medlemsträning – Passivitetsträning | 18-18.45 | Eva Bäckman |
| 13 | Tävling i skydd | Heldag | TÄS |
| 14 | Tävling i LKL, HKL & EKL sök | Heldag | TÄS |
| 18 | Medlemsträning – Prova på Hoopers | 18-18.45 | Linn Jensen |
| 25 | Tävling i Nose Work (Behållare, klass 2) | Heldag | Francine Skoglund |
| 25 | Tävling i Nose Work (Utomhus, klass 2) | Heldag | Francine Skoglund |
Juli
| Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
| 11 | Tävling i Nose Work (Behållare, klass 3) | Heldag | Francine Skoglund |
Augusti
| Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
| 10 | Tävling i AKL spår & sök | Heldag | TÄS |