2026
Januari
| Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
| 11 | Styrelsemöte med budgetfokus | 10.30- 13.30 | Cecilia Trehn Klubbstugan |
| 11 | Nykvarns hundhall | 15-17 | |
| 25 | Nykvarns hundhall | 15-17 |
Februari
| Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
| 1 | Fortsättningskurs Nose Work | 10-12:30 | Anki Lindholm |
| 5 | Valpkurs | 18-19.30 | Pia Lundin & Cecilia Trehn |
| 7 | Valpkurs | 10-11.30 | Pia Lundin & Cecilia Trehn |
| 8 | Nykvarns hundhall | 15-17 | |
| 10 | Kurs i kroppskontroll | 18-20.15 | Ulrika Holmberg |
| 14 | Valpkurs | 10-11.30 | Pia Lundin & Cecilia Trehn |
| 15 | Årsmöte | 15 | Cecilia Trehn OK Klemmingens sportstuga vid Hagstumosse |
| 17 | Kurs i kroppskontroll | 18-20.15 | Ulrika Holmberg |
| 21 | Valpkurs | 10-11.30 | Pia Lundin & Cecilia Trehn |
| 22 | Fortsättningskurs Nose Work | 10-12.30 | Anki Lindholm |
| 22 | Nykvarns hundhall | 15-17 | |
| 24 | Kurs i kroppskontroll | 18-20.15 | Ulrika Holmberg |
| 28 | Valpkurs | 10-11.30 | Pia Lundin & Cecilia Trehn |
Mars
| Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
| 1 | Nykvarns hundhall | 15-17 | |
| 4 | Grundkurs SBK Specialsök | 18-20.15 | Anki Lindholm |
| 7 | Valpkurs | 10-11.30 | Pia Lundin & Cecilia Trehn |
| 11 | Grundkurs SBK Specialsök | 18-20.15 | Anki Lindholm |
| 18 | Grundkurs SBK Specialsök | 18-20.15 | Anki Lindholm |
| 25 | Grundkurs SBK Specialsök | 18-20.15 | Anki Lindholm |
| 28 | Tävling i appell spår & sök | Kväll | TÄS |
April
| Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
| 1 | Grundkurs SBK Specialsök | 18-20.15 | Anki Lindholm |
| 8 | Rallylydnadsträning | 18-19.30 | Linn Jensen |
| 15 | Rallylydnadsträning | 18-19.30 | Linn Jensen |
| 18 | Fortsättningskurs Nose Work | 10-15 | Anki Lindholm |
| 19 | Fortsättningskurs Nose Work | 10-15 | Anki Lindholm |
| 22 | Rallylydnadsträning | 18-19.30 | Linn Jensen |
| 29 | Rallylydnadsträning | 18-19.30 | Linn Jensen |
Maj
| Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
| 1 | Tävling i HKL spår | Heldag | TÄS |
| 6 | Rallylydnadsträning | 18-19.30 | Linn Jensen |
| 13 | Rallylydnadsträning | 18-19.30 | Linn Jensen |
| 20 | Rallylydnadsträning | 18-19.30 | Linn Jensen |
| 25 | Tävling i LKL spår | Kväll | TÄS |
| 27 | Rallylydnadsträning | 18-19.30 | Linn Jensen |
Juni
| Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
| 3 | Rallylydnadsträning | 18-19.30 | Linn Jensen |
| 6 | Rallylydnadstävling | Heldag | Linn Jensen OBS: Alla planer & klubbstugan reserverade. |
| 7 | Rallylydnadstävling | Heldag | Linn Jensen OBS: Alla planer & klubbstugan reserverade. |
| 10 | Rallylydnadsträning | 18-19.30 | Linn Jensen |
| 13 | Tävling i skydd | Heldag | TÄS |
| 14 | Tävling i sök | Heldag | TÄS |
Juli
| Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
Augusti
| Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
| 10 | Tävling i appell spår & sök | Heldag | TÄS |