2023
FEBRUARI
Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
1 | Kurs vardagslydnad | 18-20.15 | Marie Eriksson |
5 | Valpkurs | 13.30-15 | Marita Teräs |
8 | Kurs vardagslydnad | 18-20.15 | Marie Eriksson |
12 | Inomhusträning | 16-18 | Pia Lundin Nykvarns hundhall 100 kr betalas på plats med Swish |
12 | Kurs vardagslydnad | 9-12 | Marie Eriksson |
12 | Valpkurs | 13.30-15 | Marita Teräs |
15 | Kurs vardagslydnad | 18-20.15 | Marie Eriksson |
19 | Valpkurs | 13.30-15 | Marita Teräs |
19 | Årsmöte | 15.30 | Anki Lindholm B-salen, Elektron |
22 | Kurs vardagslydnad | 18-20.15 | Marie Eriksson |
26 | Inomhusträning | 16-18 | Pia Lundin Nykvarns hundhall 100 kr betalas på plats med Swish |
26 | Valpkurs | 13.30-15 | Marita Teräs |
MARS
Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
11 | Instruktörsutbildning | 9-13 | Catrin Englund OBS: Klubbstugan är upptagen |
12 | Inomhusträning | 16-18 | Pia Lundin Nykvarns hundhall 100 kr betalas på plats med Swish |
18 | Valpkurs | 10-11.30 | Kia Collin |
20 | Grundkurs tricks | 18-20.15 | Caroline Ling |
22 | Allmänlydnad 1 Special | 18.30-20.15 | Catrin Englund |
25 | Valpkurs | 10-11.30 | Kia Collin |
25 | Officiell tävling i bruks Spår AKL, Sök AKL | Heldag | Ulrika Holmberg Se SBK Tävling |
26 | Inomhusträning | 16-18 | Pia Lundin Nykvarns hundhall 100 kr betalas på plats med Swish |
26 | Officiell tävling i bruks Spår EKL | Heldag | Ulrika Holmberg Skott förekommer Se SBK Tävling |
27 | Grundkurs tricks | 18-20.15 | Caroline Ling |
29 | Allmänlydnad 1 Special | 18.30-20.15 | Catrin Englund |
APRIL
Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
1 | Valpkurs | 10-11.30 | Kia Collin |
3 | Grundkurs tricks | 18-20.15 | Caroline Ling |
5 | Öppen rallylydnadsträning | 18 | Ingela Falk Jensen |
12 | Allmänlydnad 1 Special | 18.30-20.15 | Catrin Englund |
12 | Öppen rallylydnadsträning | 18 | Ingela Falk Jensen |
15 | Valpkurs | 10-11.30 | Kia Collin |
16 | Allmänlydnad 1 Special | 10-13 | Catrin Englund |
17 | Grundkurs Nose Work | 18-20.15 | Kristina Strömberg |
17 | Grundkurs freestyle | 18-20 | Caroline Ling |
18 | Grundkurs rallylydnad | 18.15-20.30 | Ingela Falk Jensen |
19 | Öppen rallylydnadsträning | 18 | Ingela Falk Jensen |
22 | Valpkurs | 10-11.30 | Kia Collin |
24 | Grundkurs Nose Work | 18-20.15 | Kristina Strömberg |
24 | Grundkurs freestyle | 18-20 | Caroline Ling |
25 | Grundkurs rallylydnad | 18.15-20.30 | Ingela Falk Jensen |
26 | Öppen rallylydnadsträning | 18 | Ingela Falk Jensen |
29 | Allmänlydnad 1 Special Examination | Heldag | Catrin Englund |
30 | MH | Heldag | Mats Ringel Skott förekommer |
MAJ
Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
1 | Officiell tävling i bruks Spår HKL, Spår LKL | Heldag | Ulrika Holmberg Skott förekommer Se SBK Tävling |
2 | Valpkurs | 18-20.15 | Kia Collin |
2 | Grundkurs freestyle | 18-20 | Caroline Ling |
2 | Grundkurs rallylydnad | 18.15-20.30 | Ingela Falk Jensen |
3 | Öppen rallylydnadsträning | 18 | Ingela Falk Jensen |
8 | Grundkurs Nose Work | 18-20.15 | Kristina Strömberg |
8 | Grundkurs freestyle | 18-20 | Caroline Ling |
9 | Grundkurs rallylydnad | 18.15-20.30 | Ingela Falk Jensen |
10 | Öppen rallylydnadsträning | 18 | Ingela Falk Jensen |
15 | Grundkurs Nose Work | 18-20.15 | Kristina Strömberg |
15 | Grundkurs freestyle | 18-20 | Caroline Ling |
16 | Grundkurs rallylydnad | 18.15-20.30 | Ingela Falk Jensen |
17 | Öppen rallylydnadsträning | 18 | Ingela Falk Jensen |
22 | Officiell tävling i bruks Spår HKL, Spår LKL | Kväll | Ulrika Holmberg Skott förekommer Se SBK Tävling |
23 | Grundkurs rallylydnad | 18.15-20.30 | Ingela Falk Jensen |
24 | Öppen rallylydnadsträning | 18 | Ingela Falk Jensen |
28 | Uppfödar-MH | Heldag | Mats Ringel Skott förekommer |
30 | Grundkurs personspår | 18-19.30 | Anki Lindholm Teori i klubbstugan |
30 | Grundkurs rallylydnad | 18.15-20.30 | Ingela Falk Jensen |
31 | Öppen rallylydnadsträning | 18 | Ingela Falk Jensen |
JUNI
Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
1 | Grundkurs personspår | 16-20 | Anki Lindholm Skogen |
4 | Grundkurs personspår | 10-14 | Anki Lindholm Skogen |
7 | Öppen rallylydnadsträning | 18 | Ingela Falk Jensen |
8 | Grundkurs personspår | 16-20 | Anki Lindholm Skogen |
11 | Grundkurs personspår | 10-14 | Anki Lindholm Skogen |
14 | Inofficiell tävling i rallylydnad 1 x Nybörjarklass | Heldag | Ingela Falk Jensen |
15 | Grundkurs personspår | 16-20 | Anki Lindholm Skogen |
17 | Officiell tävling i bruks Sök EKL, Sök HKL, Sök LKL | Heldag | Ulrika Holmberg Skott förekommer Se SBK Tävling |
18 | Officiell tävling i bruks Skydd EKL, Skydd HKL, Skydd LKL | Heldag | Ulrika Holmberg Skott förekommer Se SBK Tävling |
18 | Grundkurs personspår | 10-14 | Anki Lindholm Skogen |
JULI
Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
1 | Officiell tävling i rallylydnad 2 x nybörjarklass & 2 x avancerad klass | Heldag | Ingela Falk Jensen Se SBK Tävling |
2 | Officiell tävling i rallylydnad 2 x fortsättningsklass & 2 x mästarklass | Heldag | Ingela Falk Jensen Se SBK Tävling |
AUGUSTI
Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
8 | Kurs vardagslydnad | 18-20.15 | Anki Lindholm |
14 | Officiell tävling i bruks Spår AKL | Kväll | Ulrika Holmberg Se SBK Tävling |
15 | Kurs vardagslydnad | 18-20.15 | Anki Lindholm |
22 | Kurs vardagslydnad | 18-20.15 | Anki Lindholm |
27 | MH | Heldag | Mats Ringel Skott förekommer |
29 | Kurs vardagslydnad | 18-20.15 | Anki Lindholm |
SEPTEMBER
Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
3 | Kurs vardagslydnad | 10-12.30 | Anki Lindholm Prova på spår |
5 | Kurs vardagslydnad | 18-20.15 | Anki Lindholm |
16 | Kurs vardagslydnad | 10-12.30 | Kia Collin |
23 | Kurs vardagslydnad | 10-12.30 | Kia Collin |
29 | Kurs vardagslydnad | 18-20.15 | Kia Collin |
30 | Uppfödar-MH | Heldag | Mats Ringel Skott förekommer |
OKTOBER
Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
1 | Uppfödar-MH | Heldag | Mats Ringel Skott förekommer |
7 | Kurs vardagslydnad | 10-12.30 | Kia Collin |
14 | Kurs vardagslydnad | 10-12.30 | Kia Collin |
21 | Kurs vardagslydnad | 10-12.30 | Kia Collin |
28 | Uppfödar-MH | Heldag | Mats Ringel Skott förekommer |
29 | Uppfödar-MH | Heldag | Mats Ringel Skott förekommer |
NOVEMBER
Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |
DECEMBER
Dag | Aktivitet | Tid | Ansvarig och info |